U Tipi Kofra Sigortalar

Parça No | Anma Akımı | Malzeme Kalınlığı “S” mm |
Gerilim Düşümü (max.) |
S3030 | 30 A | 0,20 | 80 mV |
S3040 | 40 A * | 0,22 | |
S3050 | 50 A | 0,25 | |
S3060 | 60 A * | 0,30 | |
S3080 | 80 A | 0,50 | |
S3100 | 100 | 0,55 | |
S3125 | 125 A * | 0,80 | |
S3150 | 150 A * | 1 |
Not: *Standartlarda belirtilmemiştir.
Teknik Çizimler